通知公告

2020年研究生招生第一批次复试成绩公布

    2020-05-18 20:12:47           浏览数:0

2020年太阳集团www0638vom研究生招生第一批次复试成绩公布(全日制)
序号 姓名 准考证号 复试专业(领域) 初试成绩 综合测试(复试)成绩 总成绩
总分 初试折合 专业课 面试 英语口语 英语听力 复试成绩总分 复试成绩
折合
农业资源与环境
1 赵昕 104350610000369 农业资源与环境 415 58.10 27.8 55 4.2 3.8 90.80 27.24 85.34
2 陈猛猛 104350610000371 农业资源与环境 368 51.52 27.6 56.2 3.8 3.8 91.40 27.42 78.94
3 宋尚法 104350610000368 农业资源与环境 365 51.10 24.4 50.6 3.2 2.8 81.00 24.30 75.40
4 范树生 104350610000353 农业资源与环境 358 50.12 23 49 3.8 3.8 79.60 23.88 74.00
5 张赢心 104350610000359 农业资源与环境 337 47.18 24.8 50.8 3.8 3.1 82.50 24.75 71.93
6 高启港 104350610000351 农业资源与环境 350 49.00 21.6 49.2 3.0 2.6 76.40 22.92 71.92
7 安琪 104350610000340 农业资源与环境 329 46.06 26 52 2.8 0 80.80 24.24 70.30
8 王锦艺 104350610000350 农业资源与环境 324 45.36 24.2 51.0 3.2 2.2 80.60 24.18 69.54
9 杨晓倩 104350610000341 农业资源与环境 329 46.06 22 49 4.1 3 78.10 23.43 69.49
10 王淑娴 104350610000346 农业资源与环境 307 42.98 26.4 53.2 4 3.5 87.10 26.13 69.11
11 陈琪 104350610000342 农业资源与环境 321 44.94 23.6 51.2 3.6 1.8 80.20 24.06 69.00
12 王志琳 104350610000348 农业资源与环境 326 45.64 23.0 46.8 3.4 2.0 75.20 22.56 68.20
13 衣海玲 104350610000370 农业资源与环境 300 42.00 26.6 53.2 4 3 86.80 26.04 68.04
14 马秉 104350610000331 农业资源与环境 302 42.28 24.2 52 4.1 4.3 84.60 25.38 67.66
15 张浩 104350610000337 农业资源与环境 292 40.88 24.6 51.8 3.6 3.3 83.30 24.99 65.87
16 梁浩 104350610000347 农业资源与环境 293 41.02 24 49.4 2.6 2.4 78.40 23.52 64.54
17 张成龙 104350610000355 农业资源与环境 290 40.60 22.6 48.8 3.6 4 79.00 23.70 64.30
18 潘美琦 104350610000343 农业资源与环境 302 42.28 19.6 47.2 3.8 2.5 73.10 21.93 64.21
19 蔺哲 104350610000352 农业资源与环境 292 40.88 22.8 49.8 2.6 2.0 77.20 23.16 64.04
20 李嘉鹏 104350610000354 农业资源与环境 279 39.06 23.6 46.6 3.8 3.2 77.20 23.16 62.22
21 李久洲 104350610000364 农业资源与环境 280 39.20 25 41.6 3.3 2.8 72.70 21.81 61.01
资源利用与植物保护
1 陈昊晗 104350610000590 资源利用与植物保护 331 46.34 25.6 53.2 3.6 3.8 86.20 25.86 72.20
2 陈碧伟 104350610000594 资源利用与植物保护 308 43.12 23.6 54.2 3 0 80.80 24.24 67.36
3 张思辉 104350610000583 资源利用与植物保护 260 36.40 24.2 51 4 3 82.20 24.66 61.06
4 许长会 104350610000585 资源利用与植物保护 256 35.84 24.2 49.4 4.3 0.2 78.10 23.43 59.27
 
2020年太阳集团www0638vom研究生招生第一批次复试成绩公布(非全日制)
序号 姓名 考号 复试专业(领域) 初试成绩 综合测试(复试)成绩 总成绩
总分 初试折合 专业课 面试 英语口语 英语听力 复试成绩
总分
复试成绩
折合
1 贾立春 104350610000584 资源利用与植物保护 282 39.48 23.2 50.4 3.2 4.0 80.80 24.24 63.72
2 刘建功 104350610000581 资源利用与植物保护 274 38.36 25.4 51.8 3.4 3.2 83.80 25.14 63.50
3 颜士勇 104350610000592 资源利用与植物保护 264 36.96 23.8 51.8 3 3.2 81.80 24.54 61.50


 

编辑:范敬文

责任编辑:刘晓琳

Baidu
sogou