通知公告

2020年硕士研究生招生第一批复试拟录取名单

    2020-05-19 17:36:44           浏览数:0

  2020年青岛农业大学研究生招生复试拟录取名单(全日制)
序号 排名 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩总分 复试成绩总分 总成绩 导师 是否
拟录取
备注
1 1 赵昕 104350610000369 农业资源与环境 415 90.8 85.34 周功克  
2 2 陈猛猛 104350610000371 农业资源与环境 368 91.4 78.94 丁效东  
3 3 宋尚法 104350610000368 农业资源与环境 365 81 75.40 柴国华  
4 4 范树生 104350610000353 农业资源与环境 358 79.6 74.00 胡瑞波  
5 5 张赢心 104350610000359 农业资源与环境 337 82.5 71.93 刘树堂  
6 6 高启港 104350610000351 农业资源与环境 350 76.4 71.92 马东  
7 7 安琪 104350610000340 农业资源与环境 329 80.8 70.30 宋祥云  
8 8 王锦艺 104350610000350 农业资源与环境 324 80.6 69.54 郑庆柱  
9 9 杨晓倩 104350610000341 农业资源与环境 329 78.1 69.49 张磊(男)  
10 10 王淑娴 104350610000346 农业资源与环境 307 87.1 69.11 崔春月  
11 11 陈琪 104350610000342 农业资源与环境 321 80.2 69.00 梁斌  
12 12 王志琳 104350610000348 农业资源与环境 326 75.2 68.20 辛言君  
13 13 衣海玲 104350610000370 农业资源与环境 300 86.8 68.04 崔德杰  
14 14 马秉 104350610000331 农业资源与环境 302 84.6 67.66 张磊(男)  
15 15 张浩 104350610000337 农业资源与环境 292 83.3 65.87 张广山  
16 16 梁浩 104350610000347 农业资源与环境 293 78.4 64.54 柴超  
17 17 张成龙 104350610000355 农业资源与环境 290 79 64.30 李俊良  
18 18 潘美琦 104350610000343 农业资源与环境 302 73.1 64.21 辛言君  
19 19 蔺哲 104350610000352 农业资源与环境 292 77.2 64.04 张国栋  
20 20 李嘉鹏 104350610000354 农业资源与环境 279 77.2 62.22 张磊(女)  
21 21 李久洲 104350610000364 农业资源与环境 280 72.7 61.01 陈延玲  
22 1 陈昊晗 104350610000590 资源利用与植物保护 331 86.2 72.20 李旭霖  
23 2 陈碧伟 104350610000594 资源利用与植物保护 308 80.8 67.36 曾路生  
24 3 张思辉 104350610000583 资源利用与植物保护 260 82.2 61.06 刘庆  
25 4 许长会 104350610000585 资源利用与植物保护 256 78.1 59.27 杨洪晓  
 
  2020年青岛农业大学研究生招生复试拟录取名单(非全日制)
序号 排名 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩总分 复试成绩总分 总成绩 导师 是否
拟录取
备注
1 1 贾立春 104350610000584 资源利用与植物保护 282 80.8 63.72 昌晶  
2 2 刘建功 104350610000581 资源利用与植物保护 274 83.8 63.50 丁效东  
3 3 颜士勇 104350610000592 资源利用与植物保护 264 81.8 61.50 刘树堂  
4             0.00      

编辑:范敬文

责任编辑:刘晓琳

Baidu
sogou